Medical Devices
CE-marked and ISO 13485-certified patient monitoring, infusion systems, respiratory equipment, and diagnostic devices from internationally certified manufacturers.
Medical Devices — NuAir Industries Pakistan
NuAir Industries supplies a comprehensive range of internationally certified medical devices to Pakistan's government hospitals, teaching institutions, and private healthcare facilities. Our medical device portfolio covers patient monitoring systems, infusion therapy, respiratory care, and diagnostic imaging — all sourced from WHO-GMP compliant manufacturers and backed by complete technical documentation.
Key Advantages
Available Medical Devices
| Product Name | Model | Key Specifications | Certifications | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Multi-Parameter Patient Monitor | NI-PM-5000 | 5-parameter monitoring: ECG, SpO2, NIBP, Temperature, Respiration. 12.1" TFT display. Alarm system. | CE MarkedISO 13485 | Germany / South Korea | Get Quote |
Volumetric Infusion Pump | NI-IP-200 | Flow rate: 0.1–999 mL/hr. Occlusion detection. Drug library. Rechargeable battery 8hr. | CE MarkedISO 13485 | Germany | Get Quote |
Portable Pulse Oximeter | NI-PO-100 | SpO2 range: 0–100%. Pulse rate: 20–300 bpm. OLED display. Low perfusion detection. | CE MarkedFDA Cleared | USA / China | Get Quote |
Digital Blood Pressure Monitor | NI-BP-300 | Oscillometric method. Memory: 60 readings. Irregular heartbeat detection. Adult/pediatric cuffs. | CE MarkedISO 13485 | Germany | Get Quote |
Portable Suction Machine | NI-SM-400 | Max vacuum: -80 kPa. Flow rate: 30 L/min. 1200 mL collection jar. AC/DC operation. | CE MarkedISO 13485 | Italy | Get Quote |
Nebulizer Compressor | NI-NB-150 | Particle size: MMAD 3.0 μm. Flow rate: 8 L/min. Medication cup 6 mL. Quiet operation. | CE MarkedISO 13485 | Italy / Germany | Get Quote |
Portable ECG Machine (12-Lead) | NI-ECG-12 | 12-lead simultaneous acquisition. Thermal printer. 4.3" LCD. PC connectivity. Memory 200 ECGs. | CE MarkedISO 13485 | Germany / South Korea | Get Quote |
Oxygen Concentrator (5L) | NI-OC-500 | Output: 5 L/min at 93±3% purity. Noise: <45 dB. Continuous operation. Low O2 alarm. | CE MarkedISO 13485FDA | USA / Germany | Get Quote |
5-parameter monitoring: ECG, SpO2, NIBP, Temperature, Respiration. 12.1" TFT display. Alarm system.
Flow rate: 0.1–999 mL/hr. Occlusion detection. Drug library. Rechargeable battery 8hr.
SpO2 range: 0–100%. Pulse rate: 20–300 bpm. OLED display. Low perfusion detection.
Oscillometric method. Memory: 60 readings. Irregular heartbeat detection. Adult/pediatric cuffs.
Max vacuum: -80 kPa. Flow rate: 30 L/min. 1200 mL collection jar. AC/DC operation.
Particle size: MMAD 3.0 μm. Flow rate: 8 L/min. Medication cup 6 mL. Quiet operation.
12-lead simultaneous acquisition. Thermal printer. 4.3" LCD. PC connectivity. Memory 200 ECGs.
Output: 5 L/min at 93±3% purity. Noise: <45 dB. Continuous operation. Low O2 alarm.
Need a Quote for Medical Devices?
Our procurement specialists will respond with pricing, availability, and full documentation.